Нова поставка вакцин проти кору, паротиту та краснухи доставлена у регіони.
Про це повідомляється на сайті МОЗ, пише Коломия сьогодні.
Відповідно до наказу про розподіл, 800 тис доз вакцин КПК розподілені між регіонами наступним чином:
№ | Область | Кількість доз |
1 | Вінницька | 28 878 |
2 | Волинська | 51 586 |
3 | Дніпропетровська | 13 570 |
4 | Донецька | 5 000 |
5 | Житомирська | 38 022 |
6 | Закарпатська | 72 508 |
7 | Запорізька | 52 208 |
8 | Івано-Франківська | 9 900 |
9 | Київська | 33 766 |
10 | Кіровоградська | 33 498 |
11 | Луганська | 0 |
12 | Львівська | 68 614 |
13 | Миколаївська | 45 926 |
14 | Одеська | 37 782 |
15 | Полтавська | 45 940 |
16 | Рівненська | 40 740 |
17 | Сумська | 42 058 |
18 | Тернопільська | 33 134 |
19 | Харківська | 27 154 |
20 | Херсонська | 2 006 |
21 | Хмельницька | 32 908 |
22 | Черкаська | 33 624 |
23 | Чернівецька | 10 392 |
24 | Чернігівська | 9 958 |
25 | Місто Київ | 30 780 |
В Україні триває спалах кору. Захистити від цієї небезпечної хвороби може лише вакцинація. Нагадуємо батькам: якщо вашій дитині скоро виповнюється 1 рік або 6 років, їй необхідно зробити щеплення за календарем щеплень. Якщо дитина пропустила першу чи другу дозу вакцини КПК за графіком, зверніться до медичного закладу для якнайшвидшого отримання безоплатного щеплення. Зробити безоплатне щеплення КПК та надолужити пропущені дози вакцини можна усім дітям до 18 років.